
スタンダードトップ PD-N36
希望小売価格92,180円
(税抜:83,800 円)
基本機能
- グリル性能
水なし片面焼きグリル - トップレート素材
ホーロートップ - シールドトップ
- すっきりクリーンゴトク
- ブランドスタンダード
Features
特徴
大型カラーサイン
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
もしボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせします。
すっきりクリーンゴトク
洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。また、取り付け位置が分かりやすい3点止めです。
フレームトラップ
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
※写真のコンロはPD-KN52WV-75Gです。Functions・Specification
機能・仕様
| 器具寸法(mm) | 高さ | 269 |
|---|---|---|
| 幅 | 597 | |
| 奥行 | 556 | |
|
ガス消費量(kW) 13A/LP |
全点火時 | 9.90/9.90 |
| 強火力 | 4.20/4.20 | |
| 標準 | - | |
| 小火力 | 1.30/1.30 | |
| グリル | 1.30/1.30 | |
| 省エネ性能 コンロ部 |
区分名 | F |
| 2006年度省エネ基準達成度 13A/LP |
100% | |
| エネルギー消費効率 13A/LP |
55.6% | |
| 熱効率(強火力) 13A/LP |
55.6% | |
| 熱効率(小火力) 13A/LP |
53.5% | 省エネ性能 グリル部 |
区分名 | J |
| 2008年度省エネ基準達成度 13A/LP |
100% | |
| エネルギー消費効率 13A/LP |
192 | |
| 接続/電源 | Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) | |
| 素材・カラー | トッププレート素材 | ホーロートップ |
| 全面フェイスカラー | 36S/シルバー 36/ブラック | |
| お手入れ | ひろびろすっきりトップ/すっきりトップ/すっきりフレームトップ | ー/ー/ー |
| ヒートカットトップ | ||
| ツインシールド構造 | - | |
| フラット構造 | ||
| グリル排気口周囲カバー | - | |
| コンロ | 自動調理ガイド機能(アプリ) | Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) |
| (あぶり)高温炒め機能 | 右コンロ | |
| コンロ調理タイマー | - | |
| 温度キープ機能 | - | |
| 炊込み/炊飯/おかゆ | - | |
| 湯沸し機能 | - | |
| 煮込み機能 | - | |
| グリル | グリルタイプ | 水なし片面焼 |
| ラ・クック、ラ・クックグラン/ラ・クックグランポット対応 | - | |
| ラ・クックグランオートメニュー機能 | ||
| オートメニュー機能 | - | |
| スムーズスライドレールグリル(クローズアシスト付き) | - | |
| 遠赤外線グリル | - | |
| グリル調理タイマー | - | |
| 安心・安全 | 調理油過熱防止装置/立消え安全装置/焦げつき消火機能 | ●/●/● |
| コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル22分) | |
| フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ●/● | |
| 点火確認(コンロ/グリル) | カラーサイン/カラーサイン | |
| ロック | ● | |
| コンロ30分消火あんしんモード | ● | |
| カスタマイズ機能 | - | |
| レンジフード連動機能 | - | |
| 鍋なし検知機能 | ||
| 感震停止機能 | ||
| 低荷重温度センサー | ● | |
| ヒートカットグリル扉 | ||
| 付属品(同梱品) | ラ・クックグラン | |
| 取っ手付きクッキングプレート | ||
| 取り出しフォーク | ||
| 排気口チリ受け | ||
| グリルサイドカバー | - | |
Line up
ラインアップ
スタンダードトップ
60cm
PD-N36
スタンダードトップ
ニュートラルグレー
希望小売価格92,180円
(税抜:83800 円)
Option
オプション品
-
-
Page Top




