電子ジャータイプ 2.2升 PR-4200S
希望小売価格82,940円
(税抜:75,400 円)
基本機能
- 2.2升
- 火力調整つまみ
- 異常加熱防止
- フッ素釜
- 立ち消え安全装置
Features
特徴
Functions・Specification
機能・仕様
質量(kg) | 8.6 | |
---|---|---|
器具寸法(mm) | 高さ | 385 |
幅 | 438 | |
奥行 | 371 | |
毎時ガス消費量 | LPガスkW | 3.72(0.27) |
都市ガスkW | 3.49(3000) | |
炊飯能力(l) | 1.2~4.0(6.7合~22.2合) | |
ガス接続(mm) | Ф9.5ゴム管 | |
最大消費電力 | 310W | |
立消え安全装置 | ● | |
火力調節 | スライド式 | |
電子ジャー保温 | ● | |
フッ素加工内釜 | ● | |
セパレート | ● | |
ステンレスタイプ | ● | |
異常過熱防止装置 | ● | |
備考 | 2.2升(4.0ℓ)タイプ |
Line up
ラインアップ
電子ジャータイプ2.2升
PR-4200S
電子ジャータイプ2.2升希望小売価格82,940円
(税抜:75400 円)
Option
オプション品
-
-
Page Top