排気フード対応形 PH-E1600HE
希望小売価格310,750円
(税抜:282,500 円)
基本機能
- 排気フード対応型
Features
特徴
同一フード内への2台設置に対応
単一フード内への2台設置が防火性能評定基準に適合しました。
更にコンパクトに
より狭いスペースにも設置ができます。
小型フードにも
設置しやすく
小型の排気フードに対する設置性が向上しました。
簡単2台連結が可能
信号コードの接続のみでローテーション運転やバックアップ運転などの連結運転が可能です。
※24号と16号の組み合わせは連結できません。Functions・Specification
機能・仕様
質量(kg) | 29 | |
---|---|---|
器具寸法(mm) | 高さ | 572 |
幅 | 370 | |
奥行 | 260 | |
ガス消費量 | LPガスkW | 29.4 |
都市ガスkW | 29.4 | |
毎分出湯量(l) | 25℃上昇 | |
40℃上昇 | ||
55℃上昇 | ||
熱湯 | ||
接続寸法 | LPガス | 15A |
都市ガス | 15A | |
ガス | ||
給水 | 15A | |
給湯 | 15A | |
排水 | 15A | |
排気筒(mm) | 80 | |
最低動作水圧(kPa)[kg/c㎥] | 高温 | 10/0.1 |
低温 | 10/0.1 | |
電気AC 100V | 消費電力(W) 50Hz/60Hz | 48W |
電気コード(m) | 2.2 | |
温水調節 | 32-80℃ | |
貯湯量(l) | ||
熱効率 | 達成率 | ー |
区分名 | ー | |
熱効率(%) | 95% | |
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ | ● | |
Q機能 | ||
水量サーボ | ||
塩害対策 | ||
低温度出湯32℃ | ||
壁面火災防止装置 | ||
側方近接(1㎝) | ||
特定保守製品/あんしん点検 | ●/- | |
簡易2台連結 | ● | |
台数制御運転 | ||
排気フード対応 | ● | |
備考 |
Line up
ラインアップ
16号
PH-E1600HE
16号排気フード対応形
希望小売価格310,750円
(税抜:282500 円)
Option
オプション品
-
-
Page Top