
暖房専用熱源機 2温度 DW-10400
希望小売価格214,280円
(税抜:194,800 円)
基本機能
- グリーン購入法適合商品
- 屋外設置
- 自己診断機能
- 壁面火災防止装置
- あんしん点検対象
- 凍結予防機能付き
Features
特徴
●6P 熱動弁ヘッダー内蔵
●暖房出力 12.1kW(低温単独時 10.2kW)
●2温度タイプ
●自動補水
Functions・Specification
機能・仕様
| 質量(kg) | 20.5(満水:22) | ||
|---|---|---|---|
| 外型寸法(mm) | 高さ | 600 | |
| 幅 | 350 | ||
| 奥行 | 240 | ||
| ガス消費量 kW | 給湯 | ||
| 暖房 | 14.5 | ||
| 追炊き能力(kW) | |||
| 接続口径 | 給水・給湯 | R1/2(15A) | |
| LPガス | R1/2(15A) | ||
| 都市ガス | R1/2(15A) | ||
| 風呂(往・戻) | |||
| 暖房 | 低温(往) | CHMジョイント | |
| 高温(往・戻) | CCHMジョイント | ||
| 電源AC100V 消費電力(W) 50/60Hz | 150/185 | ||
| 給湯装置認証番号 | |||
| 保有水量(l) | |||
| 省エネルギー表記(2025年基準) | 省エネ基準達成率(%)13A、LPGのみ | ||
| 区分 | |||
| 構造 | |||
|
エネルギー消費効率(モード熱効率)(%) JIS S 2075に基づく |
|||
|
省エネルギー表記(2006年基準) ※暖房熱源機は2008年基準 |
省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ |
100% | |
| 区分 | P | ||
|
2006年度基準エネルギー消費効率 (定格熱効率)(%) |
83.4 | ||
| 熱効率(%) | 給湯 | ||
| 暖房 | 83.4 | ||
| 省エネ高効率給湯器ecoジョーズ | |||
| Q機能 | |||
| 水量サーボ | |||
| 塩害対策 | |||
| 低温度出湯32℃ | |||
| 壁面火災防止装置 | ● | ||
| 側方近接(1㎝) | ● | ||
| 特定保守製品/あんしん点検 | ● | ||
| 配管クリーン機能 | |||
| 自動湯はり | |||
| 湯はり完了前お知らせ | |||
| 自動足し湯 | |||
| クオリティ21 | |||
| 備考 | |||
Line up
ラインアップ
暖房専用
DW-10400
暖房専用
壁掛型(2温度タイプ)
希望小売価格214,280円
(税抜:194800 円)
Option
オプション品
-
-
Page Top




